| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4380 | 4300 | 4270 | 4280 | 4320 | 4400 | 4260 | 4350 | 4380 | 4327 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4480 | 4420 | 4380 | 4380 | 4450 | 4500 | 4380 | 4470 | 4480 | 4438 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +20 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

