| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 日鋼 | 剪切重廢 | 3085 | +70 | 不含稅 | 包鋼 | 重廢 | 3643 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2630 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 3400 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 爐料一 | 3440 | +100 | 含稅價 | 遼寧新?lián)徜?/td> | 精料 | 3200 | 0 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 3300 | +100 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 3030 | 0 | 承兌含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 3270 | +100 | 不含稅 | 萍鋼 | 中廢 | 3125 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 3450 | +110 | 剪切料,含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2605 | +30 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 3420 | +100 | 含稅價 | 九鋼 | 一級爐料 | 3120 | 0 | 承兌含稅 |
| 西城 | 精爐料 | 3260 | +90 | 含稅價 | 湘鋼 | 優(yōu)質廢鋼 | 2920 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 3140 | +80 | 不含稅 | 衡鋼 | 重型廢鋼 | 2840 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 精爐料 | 3230 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 重型廢鋼 | 3040 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州金虹 | 鋼刨 | 2880 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 3330 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州東南 | 重廢 | 3190 | +50 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 2970 | 0 | 承兌含稅 |
| 沙鋼 | 爐料一 | 3470 | +100 | 含稅價 | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 3350 | +100 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 3010 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 3300 | 0 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 3010 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 3250 | +140 | 含稅價 | 山西建龍 | 重廢 | 3120 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | 3280 | +80 | 重廢含稅 | 晉鋼 | 一級料 | 2970 | 0 | 含稅價 |
| 西王特鋼 | 一級廢鋼 | 3370 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 重型廢鋼 | 3200 | 0 | 不含稅 |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 3430 | +80 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型廢鋼 | 3370 | 0 | 含稅價 |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 3000 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 3370 | +100 | 含稅價 |
| 魯麗 | 新料 | 3450 | +40 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 3050 | +100 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 打包二級 | 3400 | 0 | 承兌含稅 | 珠?;涗?/td> | 工業(yè)重廢 | 3450 | +50 | 含稅價 |
| 天津鋼管 | 重二 | 3151 | 0 | 不含稅 | 柳鋼 | 重廢 | 3270 | 0 | 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價) |
| 天津榮鋼 | 重A | 3280 | 0 | 不含稅 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 一級廢碳鋼 | 3060 | 0 | 不含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 3220 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 3020 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重型 | 2900 | +200 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | 2970 | 0 | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 3605 | +60 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2830 | 0 | 不含稅 |
| 重慶足航 | 鋼筋頭 | 2890 | 0 | 含稅價 | 成都長峰 | 重廢 | 2900 | 0 | 不含稅 |
