| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4380 | 4300 | 4260 | 4270 | 4330 | 4400 | 4270 | 4350 | 4390 | 4328 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4480 | 4420 | 4360 | 4370 | 4460 | 4500 | 4390 | 4470 | 4490 | 4438 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

