| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4820 | 4780 | 4780 | 4920 | 4920 | 4780 | 4800 | 4710 | 4720 | 4770 | 4790 | 4900 | 5110 | 4831 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4820 | - | 4850 | 4940 | 4940 | - | 4730 | 4790 | 4740 | 4700 | - | 4900 | 5100 | 4851 |
| 漲跌 | 0 | - | -30 | +40 | +40 | - | +20 | +10 | -20 | +10 | - | 0 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
