| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 價格 | 6800-7000 | 6700-6900 | 6800-7000 | 6800-6900 | 6800-7000 | 6800-6900 | 6800-7000 | 6700-6800 |
| 漲跌幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 區(qū)域 | 寧夏 | 寧夏 | 甘肅 | 甘肅 | 青海 | 青海 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 |
| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
| 價格 | 6900-7000 | 6800-6900 | 6800-6900 | 6400-6500 | 6900-7000 | 6800-6900 | - | - |
| 漲跌幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | - | - |
| 區(qū)域 | 西南 | 西南 | 陜西 | 陜西 | 山西 | 山西 | - | - |
