| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4800 | 4740 | 4750 | 4850 | 4850 | 4740 | 4740 | 4660 | 4640 | 4710 | 4770 | 4880 | 5110 | 4788 |
| 漲跌 | -20 | -10 | -10 | -30 | -30 | -10 | -30 | -40 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4800 | - | 4820 | 4930 | 4930 | - | 4670 | 4750 | 4660 | 4690 | - | 4880 | 5100 | 4823 |
| 漲跌 | -20 | - | -10 | -20 | -20 | - | -30 | -40 | 0 | +40 | - | 0 | -20 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
