| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4350 | 4250 | 4250 | 4250 | 4290 | 4380 | 4230 | 4340 | 4330 | 4297 |
| 漲幅 | +100 | 0 | +110 | +90 | +90 | +80 | +90 | +90 | +50 | +78 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4450 | 4370 | 4340 | 4350 | 4420 | 4480 | 4350 | 4460 | 4430 | 4406 |
| 漲幅 | +100 | 0 | +90 | +90 | +90 | +80 | +90 | +90 | +50 | +76 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

