| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 926 | -7 | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 65% | 1020 | 0 | 遼陽(yáng) | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 66% | 1210 | 0 | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 吉林精粉 | 66% | 1053 | 0 | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 1278 | -2 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 1247 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 1160 | -40 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 1300 | +5 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 64% | 900 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 65% | 951 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 1360 | -25 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 廣東精粉 | 64% | 1170 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 海南精粉 | 63% | 1029 | 0 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 湖北精粉 | 63% | 1250 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠(chǎng)價(jià) |
