| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3400 | 3440 | 3470 | 3470 | 3830 | 3680 | 3510 | 3890 | 3950 | 3750 | 3440 | 3480 | 3260 | 3240 | 3380 | 3560 | 3390 | 3350 | 3890 | 3820 | 3960 | 3800 | 3430 | 3680 | 3530 | 3584 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| HRB400 20MM | 3320 | 3340 | 3410 | 3370 | 3690 | 3450 | 3400 | 3580 | 3790 | 3550 | 3310 | 3360 | 3210 | 3200 | 3170 | 3340 | 3290 | 3250 | 3790 | 3650 | 3800 | 3560 | 3320 | 3400 | 3280 | 3433 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
17日全國25個(gè)主要市場HRB400螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3584元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3元/噸,其中北京市場上漲幅度最大,為10元/噸;廣州市場下跌幅度最大,為40元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3433元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3元/噸,其中北京市場上漲幅度最大,為10元/噸;南昌、天津市場下跌幅度最大,為20元/噸。
