| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 5850 | 5670 | - | - | 5710 | - | 5520 | - | 5420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660 | 5560 | 5750 | 5500 | - | 5670 | 5631 |
| 漲跌 | -20 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 5370 | 5430 | 5500 | 5270 | 5450 | 5510 | 5250 | 5270 | 5400 | 5220 | 5430 | 5300 | 5500 | 5210 | 5280 | 5430 | 5520 | 5560 | 5340 | 5310 | 5500 | 5350 | 5450 | 5670 | 5397 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
29日全國(guó)多數(shù)城市漲跌互現(xiàn),整體暫穩(wěn)運(yùn)行,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為5631元/噸,較上一交易日價(jià)格下調(diào)2元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為5397元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸。

