| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4400 | 4310 | 4440 | 4390 | 4390 | 4310 | 4410 | 4230 | 4160 | 4280 | 4520 | 4610 | 4930 | 4414 |
| 漲跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -10 | +10 | 0 | -10 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4400 | - | 4420 | 4500 | 4500 | - | 4320 | 4300 | 4230 | 4220 | - | 4610 | 4920 | 4442 |
| 漲跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | +20 | +50 | -10 | +20 | - | -10 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
