| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 4100 | 4000 | 4100 | 4050 | 4000 | 4250 | 4010 | 4000 | 4064 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 4100 | 4000 | 4100 | 4050 | 4000 | 4250 | 4010 | 4000 | 4064 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
