| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4000 | 3910 | 3800 | 3810 | 3880 | 3950 | 3810 | 3880 | 4070 | 3901 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -80 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4100 | 4030 | 3900 | 3910 | 4010 | 4050 | 3930 | 4000 | 4170 | 4011 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -80 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

