| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4470 | 4330 | 4460 | 4390 | 4390 | 4330 | 4440 | 4230 | 4130 | 4220 | 4590 | 4630 | 4950 | 4428 |
| 漲跌 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4470 | - | 4440 | 4490 | 4490 | - | 4350 | 4290 | 4190 | 4220 | - | 4630 | 4940 | 4451 |
| 漲跌 | -30 | - | 0 | -10 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -20 | -30 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
