| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4090 | 3900 | 3790 | 3780 | 3850 | 3930 | 3780 | 3930 | 4130 | 3909 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4190 | 4020 | 3890 | 3880 | 3980 | 4030 | 3900 | 4050 | 4230 | 4019 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

