| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4580 | 4510 | 4560 | 4540 | 4540 | 4510 | 4480 | 4200 | 4280 | 4340 | 4570 | 4600 | 4950 | 4512 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4580 | - | 4540 | 4590 | 4590 | - | 4400 | 4310 | 4280 | 4280 | - | 4600 | 4940 | 4511 |
| 漲跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
