| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4580 | 4480 | 4570 | 4600 | 4600 | 4480 | 4460 | 4230 | 4350 | 4370 | 4570 | 4630 | 4950 | 4528 |
| 漲跌 | +60 | +80 | +60 | +90 | +90 | +90 | +30 | +80 | +100 | +70 | 0 | 0 | -50 | +53 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4580 | - | 4560 | 4630 | 4630 | - | 4380 | 4350 | 4340 | 4280 | - | 4630 | 4940 | 4532 |
| 漲跌 | +60 | - | +60 | +110 | +110 | - | +30 | +50 | +100 | 0 | - | 0 | -50 | +47 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
