| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | - | - | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 65% | - | - | 遼陽(yáng) | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 66% | - | - | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 吉林精粉 | 66% | - | - | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 1136 | -4 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 1296 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 1200 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 1300 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 64% | 850 | -20 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 65% | 900 | -29 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 1323 | -22 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 廣東精粉 | 64% | - | - | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 海南精粉 | 63% | - | - | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 湖北精粉 | 63% | - | - | 大冶 | 干基含稅出廠(chǎng)價(jià) |
