| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4050 | 3870 | 3740 | 3770 | 3820 | 3920 | 3770 | 3860 | 4030 | 3870 |
| 漲幅 | -60 | -50 | -30 | -50 | -50 | -60 | -50 | -40 | -50 | -49 |
| 產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4150 | 3990 | 3840 | 3870 | 3950 | 4020 | 3890 | 3980 | 4130 | 3980 |
| 漲幅 | -60 | -50 | -30 | -50 | -50 | -60 | -50 | -40 | -50 | -49 |
| 產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

