| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4880 | 4790 | 4940 | 4990 | 4990 | 4820 | 4760 | 4580 | 4570 | 4630 | 4840 | 4930 | 5250 | 4844 |
| 漲跌 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | 0 | +10 | -60 | -10 | +20 | -50 | -100 | -70 | -31 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4880 | - | 4930 | 5000 | 5000 | - | 4710 | 4790 | 4560 | 4550 | - | 4930 | 5240 | 4859 |
| 漲跌 | -40 | - | -20 | -80 | -80 | - | +10 | -40 | -10 | -50 | - | -100 | -70 | -48 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
