| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4920 | 4790 | 4960 | 5030 | 5030 | 4820 | 4750 | 4640 | 4580 | 4610 | 4890 | 5030 | 5320 | 4875 |
| 漲跌 | -100 | -200 | -50 | -50 | -50 | -180 | -180 | 0 | -70 | -140 | -100 | -50 | -130 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4920 | - | 4950 | 5080 | 5080 | - | 4700 | 4830 | 4570 | 4600 | - | 5030 | 5310 | 4907 |
| 漲跌 | -100 | - | -50 | -50 | -50 | - | -180 | -50 | -70 | -170 | - | -50 | -130 | -90 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
