| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4450 | 4440 | 4440 | 4490 | 4490 | 4440 | 4350 | 4240 | 4290 | 4300 | 4260 | 4380 | 4600 | 4398 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +30 | +30 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4450 | - | 4430 | 4490 | 4490 | - | 4300 | 4350 | 4310 | 4180 | - | 4380 | 4590 | 4397 |
| 漲跌 | 0 | - | +10 | -10 | -10 | - | 0 | 0 | +40 | -10 | - | +30 | +30 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
