| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 6750 | 6600 | 6900 | 6750 | 6750 | 6750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 6600 | 6450 | 6700 | 6600 | 6600 | 6590 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 6750 | 6600 | - | 6750 | 6750 | 6712 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 6620 | 6450 | - | 6600 | 6600 | 6568 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

