| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 5400 | 5420 | - | - | 5330 | - | 5360 | - | 5260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 5230 | 5400 | 5040 | - | 4760 | 5250 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | +40 | - | +50 | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +10 | +30 | +10 | - | 0 | +24 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 5200 | 5180 | 5200 | 4920 | 5070 | 5150 | 5090 | 5050 | 5110 | 5050 | 5200 | 5010 | 4960 | 4810 | 4950 | 4810 | 4950 | 5020 | 4980 | 4980 | 5150 | 4890 | 4940 | 4760 | 5018 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +50 | +30 | +70 | +30 | +60 | +50 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +20 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
23日全國(guó)多數(shù)城市價(jià)格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為5250元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌24元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為5018元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲20元/噸。

