| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4240 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4210 | 4120 | 4050 | 4060 | 4110 | 4160 | 4280 | 4260 | 4187 |
| 漲跌 | +20 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +20 | +10 | +10 | 0 | +30 | +20 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4240 | - | 4200 | 4240 | 4240 | - | 4070 | 4070 | 4080 | 3950 | - | 4200 | 4250 | 4154 |
| 漲跌 | +20 | - | +20 | +20 | +20 | - | +20 | +10 | +10 | 0 | - | +30 | +20 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
