| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3680 | 3700 | 3580 | 3580 | 3680 | 3700 | 3580 | 3660 | 3700 | 3651 |
| 漲幅 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3780 | 3820 | 3680 | 3680 | 3810 | 3800 | 3700 | 3780 | 3800 | 3761 |
| 漲幅 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

