| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4010 | 3980 | 3940 | 4030 | 4030 | 3990 | 3960 | 3870 | 3800 | 3900 | 4000 | 4120 | 4100 | 3979 |
| 漲跌 | -40 | -50 | -20 | -20 | -20 | -40 | -50 | -30 | -60 | -40 | 0 | -20 | -10 | -31 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4010 | - | 3930 | 4090 | 4090 | - | 3880 | 3910 | 3810 | 3850 | - | 4040 | 4090 | 3970 |
| 漲跌 | -40 | - | -20 | 0 | 0 | - | -50 | -30 | -80 | -30 | - | -20 | -10 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
