| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4070 | 4030 | 3960 | 4050 | 4050 | 4040 | 4010 | 3910 | 3840 | 3920 | 4000 | 4150 | 4120 | 4012 |
| 漲跌 | -20 | -10 | -60 | -20 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 |
| 產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4070 | - | 3950 | 4090 | 4090 | - | 3930 | 3950 | 3870 | 3880 | - | 4070 | 4110 | 4001 |
| 漲跌 | -20 | - | -60 | -20 | -20 | - | -30 | -20 | -10 | -20 | - | -20 | 0 | -22 |
| 產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
