| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3390 | 3470 | 3380 | 3430 | 3430 | 3600 | 3400 | 3470 | 3420 | 3443 |
| 漲幅 | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3490 | 3590 | 3480 | 3530 | 3560 | 3700 | 3520 | 3590 | 3520 | 3553 |
| 漲幅 | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

