| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3370 | 3420 | 3310 | 3390 | 3380 | 3520 | 3330 | 3420 | 3470 | 3401 |
| 漲幅 | -10 | +10 | -20 | +60 | +10 | 0 | 0 | -20 | +30 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3470 | 3540 | 3410 | 3490 | 3510 | 3620 | 3450 | 3540 | 3570 | 3511 |
| 漲幅 | -10 | +10 | -100 | +60 | +10 | 0 | 0 | -20 | +30 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

