| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3520 | 3540 | 3510 | 3590 | 3590 | 3550 | 3570 | 3500 | 3490 | 3500 | 3530 | 3890 | 3960 | 3595 |
| 漲跌 | +20 | +10 | +50 | +70 | +70 | +10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | +22 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3520 | - | 3500 | 3560 | 3560 | - | 3440 | 3510 | 3520 | 3470 | - | 3810 | 3950 | 3584 |
| 漲跌 | +20 | - | +50 | +70 | +60 | - | +10 | +20 | +20 | +60 | - | 0 | 0 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
