| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | - | 3210 | 3150 | 3150 | 3180 | 3400 | 3150 | 3260 | 3200 | 3212 |
| 漲幅 | - | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | - | 3330 | 3250 | 3250 | 3310 | 3500 | 3270 | 3380 | 3300 | 3324 |
| 漲幅 | - | +10 | -80 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

