| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3340 | 3380 | 3330 | 3380 | 3380 | 3390 | 3460 | 3370 | 3320 | 3360 | 3460 | 3790 | 3870 | 3448 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | +11 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3320 | - | 3320 | 3370 | 3370 | - | 3340 | 3370 | 3360 | 3320 | - | 3710 | 3860 | 3434 |
| 漲跌 | -10 | - | +20 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | +20 | +10 | - | +20 | +10 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
