| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3120 | 3170 | 3080 | 3080 | 3150 | 3400 | 3080 | 3160 | 3230 | 3163 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3250 | 3290 | 3180 | 3180 | 3280 | 3500 | 3200 | 3280 | 3330 | 3277 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

