| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3120 | 3170 | 3090 | 3090 | 3150 | 3400 | 3090 | 3190 | 3210 | 3168 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | +20 | +40 | +30 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3250 | 3290 | 3250 | 3190 | 3280 | 3500 | 3210 | 3310 | 3310 | 3288 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +80 | +20 | +30 | 0 | +20 | +40 | +30 | +28 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

