| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3160 | 3160 | 3080 | 3080 | 3100 | 3400 | 3080 | 3180 | 3190 | 3159 |
| 漲幅 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | +11 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3290 | 3280 | 3260 | 3180 | 3230 | 3500 | 3200 | 3300 | 3290 | 3281 |
| 漲幅 | +10 | +10 | +90 | +20 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | +20 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

