| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 600 | 0 | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 65% | 630 | 0 | 遼陽(yáng) | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 66% | 733 | 0 | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 吉林精粉 | 66% | 768 | 0 | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 765 | -20 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 781 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 765 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 865 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 64% | 630 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 65% | 610 | -20 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 800 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | - | - | 銅陵 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 江蘇精粉 | 65% | - | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 廣東精粉 | 65% | 700 | 0 | 懷集 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 廣東精粉 | 64% | 640 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 海南精粉 | 63% | 560 | -1 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 湖北精粉 | 63% | 770 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠(chǎng)價(jià) |
