| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3430 | 3380 | 3410 | 3440 | 3440 | 3400 | 3520 | 3420 | 3290 | 3320 | 3640 | 3890 | 3990 | 3505 |
| 漲跌 | -70 | -80 | -100 | -70 | -70 | -70 | -70 | -60 | -70 | -70 | 0 | 0 | +10 | -56 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3500 | - | 3370 | 3490 | 3490 | - | 3350 | 3420 | 3320 | 3360 | - | 3810 | 3980 | 3509 |
| 漲跌 | -80 | - | -100 | -70 | -70 | - | -70 | -30 | -70 | -20 | - | 0 | +10 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
