| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3530 | 3450 | 3460 | 3480 | 3480 | 3450 | 3420 | 3310 | 3240 | 3280 | 3700 | 3840 | 3890 | 3502 |
| 漲跌 | -20 | -50 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -20 | -50 | -40 | 0 | 0 | -10 | -33 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3630 | - | 3430 | 3550 | 3550 | - | 3250 | 3370 | 3250 | 3300 | - | 3760 | 3880 | 3497 |
| 漲跌 | -20 | - | -40 | -50 | -50 | - | -50 | -20 | -50 | -60 | - | 0 | -10 | -35 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
