| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3590 | 3500 | 3500 | 3570 | 3570 | 3500 | 3520 | 3690 | 3250 | 3280 | 3830 | 4190 | 4170 | 3628 |
| 漲跌 | -250 | -260 | -250 | -260 | -260 | -260 | -260 | 0 | -350 | -340 | 0 | 0 | -50 | -195 |
| 產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3750 | - | 3470 | 3610 | 3610 | - | 3350 | 3640 | 3260 | 3550 | - | 4110 | 4160 | 3651 |
| 漲跌 | -250 | - | -250 | -250 | -250 | - | -260 | -30 | -350 | -110 | - | 0 | -50 | -180 |
| 產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
