| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3500 | 3750 | 3650 | 3400 | 3450 | 3500 | 3400 | 3500 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9250 | 9550 | 9600 | 9350 | 9300 | 9150 | 9100 | 9200 |
| 漲幅 | +100 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14000 | 14250 | 14400 | 14050 | 14150 | 14000 | 13900 | |
| 漲幅 | +100 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3350 | 3450 | 3400 | 3350 | ||||
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
