| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3550 | 3700 | 3600 | 3450 | 3500 | 3500 | 3400 | 3550 |
| 漲幅 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9550 | 9600 | 9650 | 9650 | 9600 | 9400 | 9350 | 9500 |
| 漲幅 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14100 | 14150 | 14350 | 14150 | 14250 | 14100 | 14000 | |
| 漲幅 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3250 | 3400 | 3350 | 3250 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
