| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4050 | 4250 | 4125 | 3950 | 4000 | 4000 | 3800 | 4050 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10350 | 10650 | 10700 | 10450 | 10350 | 10250 | 10200 | 10100 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4500 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14800 | 15050 | 15250 | 14750 | 14950 | 14750 | 14600 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3300 | 3450 | 3400 | 3300 | ||||
| 漲幅 | 0 | +50 | +50 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
