| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4250 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10200 | 10300 | 10350 | 10100 | 10100 | 9900 | 9850 | 9950 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14450 | 14550 | 14750 | 14350 | 14600 | 14250 | 14050 | |
| 漲幅 | +300 | +300 | +200 | +300 | 0 | +200 | +200 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3450 | 3300 | 3250 | 3500 | ||||
| 漲幅 | -300 | -400 | -400 | -300 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
