| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4250 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 漲幅 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10200 | 10300 | 10350 | 10100 | 10100 | 9900 | 9850 | 9950 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14150 | 14250 | 14550 | 14050 | 14600 | 14050 | 13850 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3750 | 3700 | 3650 | 3800 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
