| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4150 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10050 | 10150 | 10200 | 9950 | 9950 | 9800 | 9750 | 9800 |
| 漲幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14000 | 14100 | 14400 | 13900 | 14450 | 13950 | 13750 | |
| 漲幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3700 | 3700 | 3650 | 3750 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
