| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4450 | 4600 | 4450 | 4000 | 4400 | 4300 | 4200 | 4500 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9750 | 9850 | 9900 | 9650 | 9650 | 9500 | 9450 | 9500 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 13700 | 13800 | 14100 | 13600 | 14150 | 13650 | 13450 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3650 | 3650 | 3600 | 3700 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
