| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3950 | 4150 | 3950 | 3350 | 3850 | 3750 | 3650 | 4050 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 8950 | 8950 | 9050 | 8650 | 8650 | 8850 | 8650 | 8750 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 12950 | 13050 | 13350 | 12850 | 13600 | 13050 | 12850 | |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||||
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
