| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3950 | 4100 | 3900 | 3350 | 3850 | 3700 | 3600 | 4050 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 8950 | 8800 | 8900 | 8650 | 8650 | 8800 | 8600 | 8750 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 12950 | 13000 | 13300 | 12850 | 13650 | 13000 | 12800 | |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3150 | 3100 | 3100 | 3150 | ||||
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
