| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 8800 | 8800 | 8700 | 8700 | 8700 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14600 | 14200 | 14000 | 14300 | 14100 | 14300 | 14200 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4200 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格
